Nytårsløb 6
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Lad os løbe/gå nytåret i møde, og få plads til lidt ekstra. Efter løbet vil der være hygge med Champagne og kransekage mm.
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Der medaljer til alle uanset distance.
Dato:
Tirsdag den 31. december 2025 ved Frøslevlejren B80.
Tilmelding:
Tilmelding til Kim Pedersen
Pris:
DKK 75,00
Sidste tilmelding:
Fredag den 13. december 2025
Betaling:
MobilePay Kim Pedersen 20458907
Rute / belægning:
Der løbes på grus - skovveje, rundt i Frøslev plantage.
Distancer løb:
21 km - 10 km - 5 km.
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for 21 km - 10 km - 5 km.
Løbet har en rute på:
10,6 km (runde) til hhv. halvmarathon
5 km (runde) til hhv. 5- og 10 km
Alle ruter er skilte eller mærket med rød pile i jorden.
Start Tider:
Kl. 09:00 21,1 km gå
Kl. 09:00 Halvmarathon løb
Kl. 09:00 10 km gå
Kl. 10:00 5 km løb & gå
Kl. 10:00 10 km løb
Statstider kan ikke rykkes. Dog hvis ikke der er nok til maraton rykkes tiderne frem - så hold øje.
Depot:
Ved B80.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv.
Ellers er alt hvad du behøver.
Bad/omklædning:
Der er mulighed for omklædning og bad.
Mødested:
B80 Ved Frøslev Lejren 6330 Padborg
Parkering:
Parkering foregår på den store P-plads lige efter Barak 80, der er skilte.

Så håber jeg vi kommer i mål på nogenlunde sammen tid, kan hygge bagefter og ønske godt nytår.
Hilsen
Kim Pedersen
| HALVMARATHON | |||||
| NAVN | TID | ||||
| Aksel Skibsted | x | 1.56.10 | 1 | ||
| Bente Hansen nr.50 | x | 2.12.02 | 2 | ||
| Claus Lindegaard | x | 2.12.00 | 3 | ||
| Dorit Høgh | x | 1.58.06 | 4 | ||
| Heidi Tychsen nr. 40 | x | 2.20.32 | 5 | ||
| Jan Pharao | x | 2.12.04 | 6 | ||
| Jerker Brunn | x | 2.12.02 | 7 | ||
| Jørgen Samsing | x | 2.38.25 | 8 | ||
| Kim Pedersen | x | DNS | 9 | ||
| Lene Falk Nielsen | x | 1.51.51 | 10 | ||
| Lise Juul Jespersen | x | 2.22.20 | 11 | ||
| 12 | |||||
| Martin Beck tillykke med den første | x | 2.19.14 | 13 | ||
| Michael Hald | x | 2.03.50 | 14 | ||
| Morten F Nielsen | x | 2.17.32 | 15 | ||
| Pia Pedersen nr 150 | x | 2.23.22 | 16 | ||
| René Kalager nr.60 | xx | 2.12.02 | 17 | ||
| Vibeke Hanke | x | 1.58.32 | 18 | ||
| Tina Nielsen Larsen | x | 2.35.23 | 19 | ||
| Torben Due | x | DNS | 20 | ||
| 10 KM (LØB / GÅ) | |||||
| NAVN | TID | ||||
| Aksel Lindegaard | x | 55.31 | 1 | ||
| Andrea Bethge gå | x | 1.45.06 | 2 | ||
| Lisbeth Skibsted | x | 2.14.00 | 3 | ||
| Birgitte Post gå | x | ? | 4 | ||
| Birte D Thomsen gå | x | 1.45.06 | 5 | ||
| Camilla Schøler | x | 1.12.00 | 6 | ||
| Cilla Lyng | x | DNS | 7 | ||
| Dorte Kalager Gå | x | ? | 8 | ||
| Dorota olesen | x | 1.05.02 | 9 | ||
| Finn H Jensen | x | 1.15.00 | 10 | ||
| Gitte Petersen gå | x | ? | 11 | ||
| Heidi Hald | x | ? | 12 | ||
| Helle Højland Gå | x | 2.14.00 | 13 | ||
| Jens Olesen Gå | x | 2.14.00 | 14 | ||
| Joan Andersen gå | x | ? | 15 | ||
| Kai Bethge | x | ? | 16 | ||
| Laila Lindegaard gå | x | 1.57 | 17 | ||
| Michael Mørck | x | 50.12 | 18 | ||
| Inga Becke gå | x | 2.14.00 | 19 | ||
| Sussi Gellett gå | x | 1.57.00 | 20 | ||
| Majbrit Pedersen | x | 1.08.00 | 21 | ||
| 5 KM (LØB / GÅ) | |||||
| NAVN | TID | ||||
| Anton Mørck | x | 27.06 | 1 | ||
| Betina Bruun | x | 58.11 | 2 | ||
| Carla Mørck | x | 46.48 | 3 | ||
| Mary Ochs | x | ? | 4 | ||
| Dorthe Popp | x | DNS | 5 | ||
| Eike Thomsen | x | 32.31 | 6 | ||
| Gustavo Frenández | x | 28.21 | 7 | ||
| 8 | |||||
| Kasper Brandt | x | 32.24 | 9 | ||
| Katja Wettring | x | DNS | 10 | ||
| Elias Grün | x | 46.48 | 11 | ||
| Leandro ----------- | x | ? | 12 | ||
| Line Mørck | x | 46.48 | 13 | ||
| 14 | |||||
| Lucas R ----------- | x | 28.21 | 15 | ||
| Lucía R ----------- | x | 28.21 | 16 | ||
| Peter Thomsen | x | 32.31 | 17 | ||
| Patrick B Jørgensen | x | 27.18 | 18 | ||
| Ulla Toft | x | 38.42 | 19 | ||
| Yvonne Thomsen Gå | x | ? | 20 | ||
| Asbjørn Ærgerius | x | 38.30 | 21 | ||
| Mimi Ludvigsen | x | 38.30 | 22 | ||
| 60 |


