
Juleskovløb 5
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Lad os løbe/gå julen i møde, og få plads til lidt ekstra.
Ved samme lejlighed, kan du før eller efter løbet, smutte en tur til Tyskland og handle ind til Jul. Vi er lige op og ned af grænsen.
Efter løbet vil der være hygge med gløgg, æbleskiver mm.
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Dato:
Lørdag den 13. december 2025 ved Frøslevlejren B80.
Tilmelding:
Tilmelding til Kim Pedersen
Pris:
DKK 75,00
Sidste tilmelding:
Fredag den 29. november 2025
Betaling:
MobilePay Kim Pedersen 20458907
Rute / belægning:
Der løbes på grus - skovveje, rundt i Frøslev plantage.
Distancer løb:
42 km - 21 km - 10 km - 5 km.
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for 21 km - 10 km - 5 km.
Løbet har en rute på:
10,6 km (runde) til hhv. halv- og helmarathon
5 km (runde) til hhv. 5- og 10 km
Alle ruter er skilte eller mærket med pile i jorden.
Start Tider:
Kl. 09:00 Helmarathon løb
Kl. 09:00 21,1 km gå
Kl. 11:00 Halvmarathon løb
Kl. 11:00 10 km gå
kl. 12:00 10 km løb
kl. 12:00 5 km løb
Statstider kan ikke rykkes.
Depot:
Ved B80.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv.
Ellers er alt hvad du behøver.
Bad/omklædning:
Der er mulighed for omklædning og bad.
Mødested:
B80 Ved Frøslev Lejren 6330 Padborg
B80 lige før du kommer til Frøslev Lejren
Parkering:
Parkering foregår på den store P-plads lige efter Barak 80, der er skilte.
Ruter:


Så håber jeg vi kommer i mål på nogenlunde sammen tid, kan hygge bagefter og ønske god jul.
Hilsen
Kim Pedersen
| MARATHON | ||||
| NAVN | TID | |||
| Bjarne Kühl Sørensen | x | 4.04.10 | 1 | |
| Bo Junker | x | 4.07.48 | 2 | |
| Claus Sørensen | x | 4.11.31 | 3 | |
| Dagmar Bergholdt Kallesøe | DNS | 4 | ||
| Frank Sievers | x | 4.38.19 | 5 | |
| Helle A Rasmussen | x | 4.46.24 | 6 | |
| Jeanette Mikkelsen | x | 4.46.24 | 7 | |
| Jesper Steen Olsen | x | 4.38.19 | 8 | |
| Jesper Wael Duus | x | 4.04.03 | 9 | |
| Marianne Eliasen | x | 4.46.24 | 10 | |
| Mille Fænk | DNS | 11 | ||
| Mogens Biehl Therkelsen | X | 3.40.30 | 12 | |
| Preben Skovmann | x | 4.04.11 | 13 | |
| Sten Christensen | x | 3.40.31 | 14 | |
| Tine Aakerlund Pollard | x | 4.41.08 | 15 | |
| Jens Mogensen | x | 4.46.27 | 16 | |
| Thomas Rubæk Petersen | x | 3.52.24 | 17 | |
| HALVMARATHON | ||||
| NAVN | Tid | |||
| Andreas Paulsen | x | 2.22.22 | 1 | |
| Anita Jacobsen | x | 1.55.09 | 2 | |
| Anton J Nielsen | x | 1.31.20 | 3 | |
| Anni Biel Terkelsen | x | 2.28.49 | 4 | |
| Dorit Høgh | x | 2.02.43 | 5 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | x | 2.25.24 | 6 | |
| Eiche Warncke | x | 2.02.43 | 7 | |
| Eva Lavrsen | x | 2.22.54 | 8 | |
| Hans Renkwitz | x | 1.47.11 | 9 | |
| Jasmin Nielsen | x | 2.36.56 | 10 | |
| Jerker Brunn | x | 2.09.06 | 11 | |
| Jette Tønder | x | 2.03.10 | 12 | |
| Lars Tonnesen | x | 1.55.10 | 13 | |
| Lene Callesen | x | 2.44.46 | 14 | |
| Lise Jespersen | x | 2.24.21 | 15 | |
| Margit A Abramsen | x | 2.23.07 | 16 | |
| Maria Boy Birck | x | 2.25.24 | 17 | |
| Michael Hasselmann | x | 2.13.16 | 18 | |
| Mikael Lassen | x | 2.28.38 | 19 | |
| Morten S. Olesen | x | 1.41.18 | 20 | |
| Niels Sehested | x | 2.24.01 | 21 | |
| Per Clausen | x | 1.57.37 | 22 | |
| René Kalager | xx | 2.09.27 | 23 | |
| Thomas Willert | x | 2.03.55 | 24 | |
| Tina Moos Rasmussen | x | 2.44.46 | 25 | |
| Tommy Schallert | x | 1.58.01 | 26 | |
| Preben Petersen | x | 1.47.39 | 27 | |
| Ulrik Aatofte Rasmussen | x | 2.12.34 | 28 | |
| Vibeke Handke | x | 1.59.05 | 29 | |
| . | ||||
| 10 KM GÅ / LØB | ||||
| NAVN | TID | |||
| Aksel Skibsted | x | 52.40 | 1 | |
| Daniel Kaletik bva | DNS | 2 | ||
| Dior Igrishta | x | 1.00.20 | 3 | |
| Dorota Olesen | x | 1.06.59 | 4 | |
| Frida Kristensen | x | 1.15.40 | 5 | |
| Jason Gerling | x | 1.04.00 | 6 | |
| Laurids Pedersen | x | 1.03.20 | 7 | |
| Marie M Andresen | x | 1.04.26 | 8 | |
| Michael Mørck | x | 48.33 | 9 | |
| Morten Nielsen | DNS | 10 | ||
| Richard Kristensen | x | 54.11 | 11 | |
| Rikke Malene H Petersen gå | x | 1.53.05 | 12 | |
| Oskar Pfitzenmaier | x | 1.26.11 | 13 | |
| Georg Grimm | x | 1.26.47 | 14 | |
| Claus Lindegård | x | 52.39 | 15 | |
| Christina Dahl Schallert gå | x | 1.38.23 | 16 | |
| Majbrit Pedersen | x | 1.12.57 | 17 | |
| Jytte Reitz gå | x | 2.20.00 | 18 | |
| Eskild Abramsen gå | x | 2.20.00 | 19 | |
| 5 KM GÅ / LØB | ||||
| NAVN | TID | |||
| Anton Mørck | x | 25.12 | 1 | |
| Betina Bruun gå | x | 1.01.01 | 2 | |
| Carla Mørck | x | 48.33 | 3 | |
| Eike Thomsen | x | 31.14 | 4 | |
| Axsel Lindegård | x | 19.57 | 5 | |
| Kasper Lykke Brandt | x | 34.36 | 6 | |
| Kim Pedersen | x | 34.36 | 7 | |
| Line Mørck | x | 31.14 | 8 | |
| Peter Thomsen | x | 31.14 | 9 | |
| Trine Kristensen | x | 50.00 | 10 | |
| Lars Mørk | x | 48.47 | 11 | |
| Katja Wettering | x | 48.47 | 12 | |
| Annemette Lavrsen gå | x | 1 | ||
| Dorte Kalager Gå | x | 2 | ||
| Heidi Carstensen gå | x | 3 | ||
| Jane L gå | x | 4 | ||
| Karen Larvsen gå | x | 5 | ||
