
Forårsløb 3
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Dato:
Lørdag den 8. marts 2025
Tilmelding:
Er åben
Sidste tilmelding:
Fredag den 28. februar 2025 
Pris:
DKK 75,00 incl. medalje
Betaling:
MobilePay 20458907 (Kim Pedersen) 
Rute / belægning:
Der løbes på Grus - asfalt - skovveje, lettere kuperet rute 
Halvmataron 1x 12 km og 1 x 9,1
10 og 5 km  runder a 5 km
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Distancer løb:
42 km - 21 km - 10 km - 5 km
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for at gå.
Start tider:
kl. 08:00  -  42,2 km
kl. 08:00  -  21,1 km gå
kl. 09:00  -  21,1 km
kl. 09:00  -  10 km gå
kl. 10:00  -  10 km
kl. 10:00  -  5 km
Statstider kan ikke rykkes.
Depot:
Ved Bygade 14.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv.
Ellers er alt hvad du behøver.
Der vil være depot ved 5 km, hvis der kommer nok maraton løbere, eller hvis det er meget varmt - Smil.
Mødested:
Bygade 14 - Hønsnap, 6340 Kruså
Rødt hus ved by dammen
Der er ikke mulighed for bad, men mulighed for omklædning.
Parkering:
Bygaden 5a - Hønsnap, 6340 Kruså
Ved stalden på beton-pladsen
Efter løbet vil der være lidt at spise og noget til halsen.
Hilsen
Kim Pedersen
5 OG 10 KM

HEL OG HALVMARATHON

Deltagerliste / Tider
| MARATHON - 42,2 KM | |||
| NAVN | TID | ||
| Bjarne Kühl Sørensen | x | 3.56.59 | 1 | 
| Christian Hamann | x | 3.56.59 | 2 | 
| Jesper Bjerg Thygesen | x | 3.56.59 | 3 | 
| Kim Aebeløe | x | 5.26.10 | 4 | 
| Mogebns B Terkelsen | x | 3.44.55 | 5 | 
| Preben Skovmand | x | 3.58.57 | 6 | 
| Steen S Christensen | x | 3.56.59 | 7 | 
| Sten Hymøller | x | 5.26.10 | 8 | 
| HALVMARATHON - 21,1 KM | |||
| NAVN | TID | ||
| Jan Pharao Gå | x | 3.48.54 | 1 | 
| Jonna Petersen Gå | x | 3.55.40 | 2 | 
| Ann Thomsen | x | 2.19.42 | 3 | 
| Bente Hansen | x | 2.25.35 | 4 | 
| Bo Kjems | x | 1.55.22 | 5 | 
| Britta Olsen | x | 2.33.28 | 6 | 
| Dorit Høgh | x | 2.03.26 | 7 | 
| Eicke Warncke | x | 2.03.26 | 8 | 
| Erik Mikkelsen | x | 1.57.48 | 9 | 
| Hanne Lau Rasmussen | x | 2.31.26 | 10 | 
| Helena N Kanstrup | x | 2.00.58 | 11 | 
| Ditte Kaluzny | x | 2.31.26 | 12 | 
| Jerker Bruun | x | 2.12.14 | 13 | 
| Johanne Mikkelsen | x | 1.57.47 | 14 | 
| Kaj Andersen | x | 2.19.42 | 15 | 
| Kim Pedersen | x | 1.55.13 | 16 | 
| Lene Callesen | x | 2.10.12 | 17 | 
| Lis Christensen | x | 2.33.05 | 18 | 
| Margit Andersen Abramsen | x | 2.32.19 | 19 | 
| Marie Raun Thøgesen | x | 2.00.58 | 20 | 
| Mogens Rahbek | x | 2.00.58 | 21 | 
| Morten Søndergaard Olesen | x | 1.44.53 | 22 | 
| Niels Rossen | x | 1.55.06 | 23 | 
| Thomas Willert | x | 2.12.55 | 24 | 
| Tina M Nielsen | x | 2.08.59 | 25 | 
| Tina Moos Rasmussen | x | 2.12.16 | 26 | 
| Tommy Schallert | x | 2.00.49 | 27 | 
| Torben Due | x | 2.25.34 | 28 | 
| Torben Jensen | x | 1.57.01 | 29 | 
| Tove jensen | x | 1.57.03 | 30 | 
| Ulla Møller | x | DNF/syg | 31 | 
| Ulla Woff Hansen | x | 2.19.42 | 32 | 
| Vibeke Handke | x | 2.00.31 | 33 | 
| Karina Mikkelsen | x | 2.32.19 | 34 | 
| Jesper Wael Duus | x | 1.46.35 | 35 | 
| 10 KM - LØB / GÅ | |||
| NAVN | TID | ||
| Dorota Olesen | x | 1.12.12 | 1 | 
| Gitte Petersen | x | 1.12.12 | 2 | 
| Heidi Hald | x | 1.12.42 | 3 | 
| Marie Andresen | x | 1.08.30 | 4 | 
| René Kalager | x | 1.12.42 | 5 | 
| Finn H Jensen | x | 1.12.42 | 6 | 
| 5 KM - LØB / GÅ | |||
| NAVN | TID | ||
| Christian Huldgaard Calender | x | DNF | 1 | 
| Lilian Hanse | x | DNF | 2 | 
| Sandie Calender | x | DNF | 3 | 
| Sten Hansen | x | DNF | 4 | 
| Dorte Kalager | x | flot gået | 1 | 
| Inga Becke | x | 2.02.00 | 2 | 
| Yvonne Thomsen | x | 2.02.00 | 3 | 

