
Fødselsdagsløb Pia 60 år 
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Jeg runder 60 år den 14. august 2025.
Dette vil jeg meget gerne fejre sammen med jer søndag den 10. august 2025, hvor jeg inviterer til et fødselsdagsløb. Håber I vil være med til at gøre dagen festlig.
Alt opmærksomhed frabedes, jeg ønsker bare i kommer med jeres gode humør og har tid til at hygge bagefter😘 Pia

Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Dato:
Søndag den 10. august 2025
Tilmelding:
Lukket max 50 deltager
Sidste tilmelding:
Fredag den 17. juli 2025
Pris:
DKK 50,00 incl. medalje
Betaling:
MobilePay 20458907 (Kim Pedersen)
Rute / belægning:
Der løbes på Grus - asfalt - skovveje, lettere kuperet rute
Halvmaraton 1x 12 km og 1 x 9,1
10 og 5 km runder af 5 km
Distancer løb:
21 km - 10 km - 5 km
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for at gå.
Start tider:
kl. 09:00 - 21,1 km gå
kl. 10:00 - 21,1 km
kl. 10:00 - 10 km gå
kl. 11:00 - 10 km
kl. 11:00 - 5 km
Statstider kan ikke rykkes.
Depot:
Ved Bygade 14.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv.
Ellers er alt hvad du behøver.
Mødested:
Bygade 14 - Hønsnap, 6340 Kruså
Rødt hus ved by dammen
Der er ikke mulighed for bad, men mulighed for omklædning.
Parkering:
Bygaden 5a - Hønsnap, 6340 Kruså
Ved stalden på beton-pladsen
Efter løbet vil der være hygge med lidt til maven og halsen.
Hilsen
Kim Pedersen
5 og 10 km

HALVMARATHON

Deltagerliste / Tider
| HALVMARATHON - 21,1 KM | ||||
| NAVN | TID | |||
| Jonna Petersen gå 21,1 | x | 3.59.07 | 1 | |
| 1 | Ann Thomsen | x | DNF | 1 |
| 2 | Azalia Højer Ravn | x | DNF | 2 |
| 3 | Bente Hansen | x | 2.21.56 | |
| 4 | Bjarke Jensen | x | 2.04.53 | 3 |
| 5 | Christina Dahl Schallert | x | 2.33.48 | 4 |
| 6 | Christina Korb Møller Albrechtsen | x | 2.53.16 | 5 |
| 7 | Dorthe Lauritzen Lund | x | 2.23.24 | 6 |
| 8 | Dorte Popp | x | 2.14.50 | 7 |
| 9 | Hanne Lau Rasmussen | x | 2.27.21 | 8 |
| Hans Renkwitz | x | 1.47.06 | ||
| 10 | Jan Lundsgaard | x | 2.20.02 | 9 |
| 11 | Jan Pharao | x | 2.21.50 | 10 |
| 12 | Jens Frost Astrup | x | 2.26.41 | 11 |
| 13 | Jerker Bruun | x | 2.31.19 | 12 |
| 14 | Jette Tønder | x | 2.16.30 | 13 |
| 15 | Kaj Andersen | x | 2.18.48 | 14 |
| 16 | Heidi Thychsen | x | 2.20.12 | 15 |
| 17 | Lene Callesen | x | 2.56.32 | 16 |
| 18 | Lisbeth Terkildsen | x | DNF | 17 |
| 19 | Margit Abrahamsen | x | 2.29.14 | 18 |
| 20 | Ninna Callesen | x | DNF | 19 |
| 21 | Niels Rossen | x | 2.10.28 | 20 |
| 22 | Ole Erik Duus Olesen | x | 2.16.36 | 21 |
| 23 | Pernille Falther Lund | x | 2.26.41 | 22 |
| 24 | Pia Pedersen | x | 2.29.17 | 23 |
| 25 | Preben Petersen | x | 2.24.23 | 24 |
| 26 | Preben Skovmand | x | 1.54.57 | |
| 27 | 25 | |||
| 28 | Tina Moos Rasmussen | x | 2.56.32 | 26 |
| 29 | Tine Pollard | x | 2.12.39 | 27 |
| 30 | Thomas Willert | x | 2.04.44 | 28 |
| 31 | Torben Due | DNF | 29 | |
| 32 | Thomas Rudbeck Petersen | x | 1.46.38 | 30 |
| 33 | Tommy Schallert | x | 2.33.48 | 31 |
| 34 | Tove Jensen | x | 2.21.06 | 32 |
| 35 | Ulla Møller | x | 2.27.21 | 33 |
| 36 | Vibeke S Handke | x | 2.04.46 | 34 |
| 10 KM - LØB / GÅ | ||||
| NAVN | TID | |||
| Laurids Petersern | x | 1.05.20 | 1 | |
| Dorota Olesen | x | 1.07.10 | 2 | |
| Inga Becke - Gå | x | 2.00.00 | 3 | |
| Jesper - Gå | x | DNF | 4 | |
| Elizabeth Kozlowska - Gå | x | DNF | 5 | |
| Yvonne Thomsen - Gå | x | 2.00.00 | 6 | |
| Lis Høier | x | 2.00.00 | 7 | |
| Rene Kalager | x | 2.00.00 | ||
| Dorte Kalager | x | 2.00.00 | ||
| 5 KM - LØB / GÅ | ||||
| NAVN | TID | |||
| Alice Nielsen gå | x | 1.05.00 | 1 | |
| x | 2 | |||
| Betina Bruun gå | x | 1.05.00 | 3 | |
| Christina Kaalund Starke løb | x | DNF | 4 | |
| Marie Andresen | x | 32.08 | 5 | |
| deltager ialt | ||||
