
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Kom og være med til at fejre Pia, når hun den 10. marts 2024 runder halvmarathon nr. 100.
Det bliver en fest.
UDSOLGT / LUKKET FOR TILMELDING
MAX 65 DELTAGERE
Dato:
Søndag den 10. marts 2024
Tilmelding:
Er åben
Sidste tilmelding:
01-03-2024
Pris:
DKK 75,00 Husk at skrive distance
Betaling:
MobilePay 20458907 (Kim Pedersen)
Start tider:
kl. 08:15 - 42,2 km
kl. 08:15 - 21,1 km gå
kl. 09:30 - 21,1 km for tidlig starter mere end 2:25 min.
kl. 10:00 - 21,1 km
kl. 10:00 - 10 km gå
kl. 11:00 - 10 km
kl. 11:30 - 5 km
Distancer:
10,6 km runde
5 km runde
Der vil være depot ved 5 km
Tidlig start:
Dem der deltager på tidlig start og løber hurtigere end 2.20 vil få denne tid noteret
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Mødested:
Bygade 14C - Hønsnap, 6340 Kruså
Rødt hus ved bydammen
Der er ikke mulighed for bad, men mulighed for omklædning.
Parkering:
Bygaden 5a ved stalden eller langs bydam

Efter løbet vil der være lidt at spise og noget til halsen.
Hilsen
Kim Pedersen
MARATHON
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Flemming S. Schimdt | 4.13.00 | x | ||
| Kim Aebeløe | 4.58.19 | x | ||
| Lars Sørensen | 4.14.00 | x | ||
| Steen Christensen | 3.46.11 | x | ||
HALVMARATHON - TIDLIG START
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Christina Møller | 2.34.26 | x | ||
| Ditte Kaluzny | 2.21.50 | x | ||
| Hanne Lau Rasmussen | 2.21.50 | x | ||
| Inga Becke | 2.20.00 | x | ||
| Jørgen Bondes | 2.20.00 | x | ||
| Karen Gad | 2.20.00 | x | ||
| Kim Gabriell Nørgaard | 2.26.23 | x | ||
| Kim Pedersen | 2.46.50 | x | ||
| Lene Callesen | 2.22.30 | x | ||
| Maria Boy Bring | 2.20.00 | x | ||
| Mariea Meyhoff | 2.21.50 | x | ||
| Monika Petersen | 2.20.01 | x | ||
| Ulla Møller | 2.21.50 | x | ||
| Rudi Müller | 2.20.00 | x | ||
| Susanne Garbecht | 2.20.00 | x | ||
| Tina Beckmann | 2.26.23 | x | ||
| Tina Moos Rasmussen | 2.22.30 | x | ||
| Tine Aakerlund Pollard | afbud | x | ||
| Vicki Ahrens | 2.25.56 | x | ||
HALVMARATHON
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Andreas Poulsen | 2.15.40 | x | ||
| Anita Jacobsen | 1.49.29 | x | ||
| Bente Hansen | 2.18.44 | x | ||
| Bo Kjems | 2.05.04 | x | ||
| Dorit Høgh | 2.05.04 | x | ||
| Eicke Warnche | 2.05.04 | x | ||
| Henrik Gregersen | 1.49.54 | x | ||
| Hans Renkwitz | 1.44.56 | x | ||
| Jan Andersen | 1.29.54 | x | ||
| Jan Lundsgaard | 2.05.16 | x | ||
| Jan Pharao | 2.03.44 | x | ||
| Jerker Bruun | 2.14.16 | x | ||
| Karina Mikkelsen | 2.02.06 | x | ||
| Kenneth Hansen | 2.11.53 | x | ||
| Lene Falk Nielsen | 1.57.00 | x | ||
| Michael Hald | 2.11.43 | x | ||
| Morten Falk Nielsen | 1.56.54 | x | ||
| Morten Olesen | 1.46.49 | x | ||
| Niels Rossen | 2.07.17 | x | ||
| Pia Pedersen Tillykke med nr 100 | 2.14.04 | x | ||
| Rene Kalager | 2.11.17 | x | ||
| Rikki Laursen | 1.55.54 | x | ||
| Sander Magnusen | 1.55.09 | x | ||
| Tanja Herum | 1.49.28 | x | ||
| Thomas Rubæk Petersen | 1.51.25 | x | ||
| Thomas Willert | afbud | x | ||
| Tommy Schallert | 2.07.17 | x | ||
| Tove Jensen | 1.49.41 | x | ||
| Vibeke Handke | 2.18.44 | x | ||
| Birte Debel gå 21,1 km | 3.12.50 | x |
10 KM LØB / GÅ
| NAVN | TID | NOTE | ||
| x | ||||
| Birgit Holdersen | 1.15.19 | x | ||
| Christa Petersen | 1.07.00 | x | ||
| Inger Poulsen | 1.28.20 | x | ||
| Marie Andresen | 1.10.17 | x | ||
| Per Nissen | 1.02.00 | x | ||
| Torben Due | 59.51 | x | ||
| x | ||||
| Alice Nielsen gå 10km | 1.57.35 | |||
| Bo Thomsen gå 10 km | 1.45.00 | |||
| Lis Høier Gå 10 km | 1.45.00 | |||
| Mimi Ludvighsen Gå 10 km | 1.45.00 | |||
| Dorthe Kalager Gå 10 km | 1.57.35 | x | ||
| Elizabeth Kozlowska Gå 10km | 1.57.35 | x | ||
| Heidi Hald Gå 10 km | 1.57.35 | x | ||
| Yvonne Thomsen Gå | 1.57.35 | x |
5 KM LØB / GÅ
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Aksel Skibsted | 45.00 | x | ||
| x | ||||
| Jeanette Villadsen | 37.05 | x | ||
| Lisbet Skibsted gå 5 km | x | |||
| Maiken Pedersen gå 5 km | x | |||
| Tilmeldte i alt | deltager 65 |



