Juleskovløb 4
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Lad os løbe/gå julen i møde, og få plads til lidt ekstra.
Ved samme lejlighed, kan du før eller efter løbet, smutte en tur til Tyskland og handle ind til Jul. Vi er lige op og ned af grænsen.
Efter løbet vil der være hygge med gløgg, æbleskiver mm.
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Dato:
Lørdag den 7. december 2024 ved Frøslevlejren B80.
Tilmelding:
Tilmelding til Kim Pedersen
Pris:
DKK 75,00
Sidste tilmelding:
Fredag den 29. november 2024
Betaling:
MobilePay Kim Pedersen 20458907
Sted:
Der løbes på grus - skovveje, rundt i Frøslev plantage.
Mødested:
B80 Ved Frøslev Lejren 6330 Padborg
B80 lige før du kommer til Frøslev Lejren
Start Tider:
Kl. 09:00 Helmarathon løb
Kl. 09:00 21,1 km gå
Kl. 11:00 Halvmarathon løb
Kl. 11:00 10 km gå
kl. 12:00 10 km løb
kl. 12:00 5 km løb
Statstider kan ikke rykkes.
Depot:
Ved B80.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv.
Ellers er alt hvad du behøver.
Bad/omklædning:
Der er mulighed for omklædning og bad.
Parkering:
Parkering foregår på den store P-plads lige efter Barak 80, der er skilte.
Distancer løb:
42 km - 21 km - 10 km - 5 km.
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for 21 km - 10 km - 5 km.
Løbet har en rute på:
10,6 km (runde) til hhv. halv- og helmarathon
5 km (runde) til hhv. 5- og 10 km
Alle ruter er skilte eller mærket med pile i jorden.
Diplom:
send en mail til
Så håber jeg vi kommer i mål på nogenlunde sammen tid, kan hygge bagefter og ønske god jul.
Hilsen
Kim Pedersen
5 OG 10 KM
HEL OG HALVMARATHON
Marathon | 78 | |||
NAVN | TID | NOTE | ||
Allan Christensen | x | |||
Casper Nedergaard Albek | x | |||
Christian Hamann | x | |||
Claus Sørensen | x | |||
Hans Renkwitz | x | |||
Jesper Steen Olsen | x | |||
Jeanette Mikkelsen | x | |||
Kim Aebeløe | x | |||
Lars Sørensen | x | |||
Steen Christensen | x | |||
Jonna Petersen 21 km gå | x | |||
Semira Werner 21 km gå | x | |||
Verena Irming Pedersen 21 km gå | x | 13 |
Halvmarathon | ||||
NAVN | TID | NOTE | ||
Andrea Bethge | x | |||
Anita Kjær Jacobsen | x | |||
Anette J Bergholt | x | |||
Ann Thomsen | x | |||
Anne Marie Harbo | x | |||
Birgith Elnef | x | |||
Bente Hansen | x | |||
Christina Korb Møller | x | |||
Ditte Kaluzny | x | |||
Dorit Høgh | x | |||
Eicke Warncke | x | |||
Frank Sivers | x | |||
Hanne Lau Rasmussen | x | |||
Jan Andersen | x | |||
Jan Pharao | x | |||
Jan Petrow | ||||
Jerker Bruun | x | |||
Joan Jørgensen | x | |||
Kaj Bethge | x | |||
Karina Mikkelsen | x | |||
Kim Pedersen | x | |||
Kirsten Boyer | x | |||
Lene Callesen | x | |||
Lene Falk Nielsen | x | |||
Margrethe Hofmann | x | |||
Mariea Kjær Mayhoff | x | |||
Mie Marie Hartmann | x | |||
Mogens Schimdt-Braes | ||||
Ninna Callesen | x | |||
Per Clausen | x | |||
Pia Holst | x | |||
Rene Kalager | xx | |||
Rudi Müller | x | |||
Steen K Jørgensen | x | |||
Stine Lund | x | |||
Susanne Thy Clausen | x | |||
Tina Moos Rasmussen | x | |||
Thomas Willert | x | |||
Tommy Schallert | x | |||
Tommy Sørensen | x | |||
Ulla Møller | ||||
Ulla Wolff Hansen | x | |||
Vibeke S Handke | x | |||
42 | ||||
10 km (løb / gå) | ||||
NAVN | TID | NOTE | ||
Alice Nielsen | x | |||
Birte D Thomsen | x | |||
Dorota Olesen | x | |||
Eiche Thomsen | x | |||
Eike Thomsen | x | |||
Finn Holm Jensen | x | |||
Gitte Petersen | x | |||
Kamilla Schøler | x | |||
Laurids Pedersen | x | |||
Marie Andresen | x | |||
Peter Michael Thomsen | x | |||
Peter Thomsen | x | |||
Inga Becke gå | x | |||
Joan Walter gå | x | |||
Mimi Ludvigsen gå | x | |||
Rikke M H Petersen gå | x | |||
Stella Marth gå | x | |||
Birgit Elisa Holdesen | x | |||
Lisbeth Skibsted | x | 19 | ||
5 km (løb / gå) | ||||
NAVN | TID | NOTE | ||
Allan Kjærluff Christensen | x | |||
Eva Helleberg | x | |||
Trine Topgaard Graversen | x | |||
Asbjørn Ærgerius | x | |||
4 |