Forårsløb 2
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Dato:
Den 5. marts 2023
Tilmelding:
Er åben
Sidste tilmelding:
Fredag den 17. februar 2023
Pris:
DKK 75,00 incl. medalje
Betaling:
MobilePay 20458907 (Kim Pedersen)
Sted:
Der løbes på Grus - asfalt - skovveje, lettere kuperet rute rundt i Kelstrup plantage
Start tider:
kl. 09:00 - 42,2 km
kl. 09:00 - 21,1 km gå
kl. 09:30 - 21,1 km for tidlig starter mere end 2:30 min.
kl. 10:00 - 21,1 km
kl. 10:00 - 10 km gå
kl. 11:00 - 10 km
kl. 11:00 - 5 km
Statstider kan ikke rykkes.
Der vil være muligt for tidlig start på halv maraton, for de ikke så hurtige løbere.
Mødested:
Bygade 14 - Hønsnap, 6340 Kruså
Rødt hus ved by dammen
Der er ikke mulighed for bad, men mulighed for omklædning.
Parkering:
Bygaden 5a - Hønsnap, 6340 Kruså
Ved stalden på beton-pladsen
Distancer løb:
42 km - 21 km - 10 km - 5 km
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for at gå.
Ruten er 10,6 km runde og en 5 km runde.
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Der vil være depot ved 5 km, hvis der kommer nok maraton løbere, eller hvis det er meget varmt - Smil.
Efter løbet vil der være lidt at spise og noget til halsen.
Hilsen
Kim Pedersen
Deltagerliste / Tider
Marathon - 42,2 km
Jørn Sørensen | 5.05.15 |
Hans Renkwitz | DNF |
Michael Keine Tyskland | 4.04.30 |
Ole Toft | 3.50.10 |
Per Jacobsen | 5.05.15 |
Preben Skov | 3.46.10 |
Sten Christensen | 3.42.18 |
Sune Hundebøll | 3.49.40 |
Søren Gylling | 3.49.57 |
Ulrick Jepsen | 4.04.20 |
Flemming S Schimdt | 4.42.11 |
Halvmarathon - 21,1 km
Allan Chistensen | 1.39.14 |
Bo Kjems | 2.02.34 |
Bo Thomsen | 2.05.35 |
Inga Becke | 2.05.35 |
Jan Andersen | 1.32.22 |
Kim Pedersen | 1.39.27 |
Morten Olsen | 1.45.35 |
Per Nissen | 1.58.00 |
Tanja Herum | 1.48.15 |
Halvmaraton - 21,1 km - tidlig start
Allan Dall Jørgensen | 2.51.30 |
Christina Fulgsbjerg | 2.18.19 |
Elin Moldt | 2.04.35 |
Deborah Franke | 2.24.46 |
Ditte Kaluzny | 2.38.44 |
Finn Jacobsen | 2.10.14 |
Hanne Lau Rasmussen | 2.38.44 |
Jytte Jacobsen | 2.26.06 |
Karen Gad | 2.06 12 |
Karina J. Kastrup | 2.04.35 |
Kirsten Bojer | 2.15.11 |
Lene Callesen | 2.51.30 |
Mariea Kjær Meyhoff | 2.38.44 |
Marie Louise Joensen | 2.24.46 |
Mette Jensen | 3.15.40 |
Rene Kalager | 2.13.38 |
Riena Ramussen | 2.10.14 |
Tina Moos Rasmussen | 2.51.30 |
10 km - løb
Anders Lorensen | 48.30 |
Anja Normand Nielsen | 53.35 |
Bente Hansen | 1.07.59 |
Bettina Hansen | DNF |
Birgit Holdesen | 1.14.00 |
Bo Hallum | 56.39 |
Britt Hallum | 58.00 |
Christa Petersen | 1.00.42 |
Dorota Olesen | DNF |
Heidi Tychsen | 57.13 |
Jerker Bruun | 56.53 |
Sara Thusen | ingen tid opgivet |
Tommy Hallum | 47.44 |
Vibeke Handke | 1.00.42 |
10 km - gå
Dorte Kalager | |
Heidi Hald | |
Jeanette Schwartz |
5 km - løb
Alice Nielsen | 37.28 |
Christina Kaalund Starke | ingen tid opgivet |
Christine Gitz | 26.32 |
Jane K. Nørskov Kraak | 30.17 |
Rikke Clausen | ingen tid opgivet |
Oscar Petersen | 28.00 |
Tina M Pankuweit | 39.51 |
Ruter til dagens løb