Sommerløb 2
Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Vi løber efter gældende regler fra klub 100 og DHK.
Dato:
Den 8. juli 202
Tilmelding / pris:
Tilmelding til Kim Pedersen
Pris:
DKK 75,00 incl. medalje
Sidste tilmelding:
Søndag den 2. juli 2023
Betaling:
MobilePay 20458907 (Kim Pedersen)
Sted:
Der løbes på grus - asfalt - skovveje, lettere kuperet rute rundt i Kelstrup plantage.
Starttider:
Kl. 09:00 42,2 km
Kl. 09:00 21,1 km (gå)
Kl. 10:00 21,1 km
Kl. 10:00 10 km (gå)
Kl. 10:00 10 km
Kl. 10:00 5 km
Starttider kan ikke rykkes.
Mødested:
Bygade 14 - Hønsnap, 6340 Kruså
Rødt hus ved by dammen
Bad/omklædning:
Der er mulighed for omklædning, men ikke bad.
Parkering:
Nærmere info følger.
Distancer løb:
42 km - 21 km - 10 km - 5 km
Distancer gå:
Er der tilslutning/opbakning, er der også mulighed for at gå.
Løbet har en rute på
10,6 km (runde) til hhv. halv- og helmarathon
5 km (runde) til hhv. 5- og 10 km
Der vil være depot ved 5 km, hvis der kommer nok marathonløbere, eller hvis det er meget varmt.
Ønsker du noget specielt til dit løb, medbringes det selv. Ellers er alt hvad du behøver.
Efter løbet griller vi pøler og serverer salat til - hvis vejret tillader, ellers finder vi på noget alternativt.
Hilsen
Kim Pedersen
Diplom:
Deltagerliste / Tider:
MARATHON - 42,2 km - LØB
HALVMARATHON - 21,1 km - LØB
Aksel Skibsted | 2.02.28 |
Allan Christensen | 1.39.55 |
Allan Jørgensen | 2.24.00 |
Bo Kjems | 2.02.05 |
Camilla Pedersen | 2.11.43 |
Christina Fuglsbjerg | 2.10.01 |
Claus Lindgaard | 2.15.11 |
Ditte Kaluzny | 2.44.43 |
Dorota Olesen | 2.23.51 |
Eva Schultz | 2.18.07 |
Flemming Eriksen | 2.18.07 |
Hanne Lau Rasmussen | 2.44.43 |
Jan Andersen | 1.47.36 |
Jerker Bruun | 2.30.18 |
Jette Tønder | 2.12.28 |
Kim Pedersen | 1.46.45 |
Lene Callesen | 2.47.55 |
Lene Falk Nielsen | 1.56.37 |
Mikael Lassen | 2.40.14 |
Morten Olsen | 1.48.00 |
Niels Sehested | 2.18.22 |
Ole Olesen | afbud |
Ole Pedersen | DNF |
Preben Petersen | 1.55.31 |
Preben Skovmand | 1.43.10 |
René Kalager | 2.23.50 |
Rikke Laursen | 1.55.45 |
Sander Magnussen | 1.58.37 |
Tanja H. Jacobsen | 2.11.43 |
Tanja Herum | 1.53.45 |
Thomas Willert | 2.05.24 |
Tina Moss Rasmussen | 2.47.55 |
Tommy Schallert | 1.54.54 |
Tove Jensen | 1.52.31 |
10 km - LØB
Bente Hansen | 1.08.55 |
Christa Petersen | 1.06.59 |
Dennis Kirkegaard | 1.12.19 |
Ida Iversen | 55.06 |
Jette Kirkegaard | 1.12.19 |
Per Nissen | 57.18 |
Pia Festersen | 1.21.23 |
Pia K. Jepsen | 58.52 |
Vibeke S. Handke | 1.06.59 |
5 km - LØB
Anna Vass | DNF |
Asbjørn Ægidius | 32.42 |
Ditte Holm Jensen | 33.20 |
Henrik Kaubak Pedersen | 30.59 |
Jeanette Schwarz Villadsen | 35.09 |
Klaus Kuch Jensen | DNF |
Mie Jepsen | 30.10 |
Mimmi Ludvigsen | 32.32 |
Stella Marth | 33.20 |
5 - 10 km GÅ
Alice Nielsen | 1.54.10 |
Birte Debel Thomsen | 1.45.00 |
Dorte Kalager | 1.54.10 |
Inga Becke | 1.45.00 |
Yvonne Thomsen | 1.54.10 |
Marie Andresen | 1.54.10 |